Estrazione Mineraria
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Energia Utilizzata dalle Miniere (gigajoule nel mondo) | 47.539.676.628 | 4.121.784.062 | 1.100.025.972 | 145.786.575 |
| Tonnellate di Carbone Estratte | 6.330.481.735 | 548.865.297 | 146.481.735 | 19.413.242 |
| Tonnellate di Oro Estratto | 2.579,69178 | 223,66438 | 59,69178 | 7,91096 |
| Tonnellate di Risorse Estratte dalla Terra | 50.037.831.050 | 4.338.378.995 | 1.157.831.050 | 153.447.489 |
| Tonnellate di Acciaio Prodotte | 1.474.109.589 | 127.808.219 | 34.109.589 | 4.520.548 |
| Tonnellate di Acciaio Riciclato | 888.560.502 | 77.039.954 | 20.560.502 | 2.724.886 |
| Tonnellate di Rifiuti Tossici Prodotti dall'Estrazione dell'Oro | 7.165.810.502 | 621.289.954 | 165.810.502 | 21.974.886 |
| Tonnellate di Acque Reflue Prodotte dall'Estrazione dell'Acciaio | 118.747.716.895 | 10.295.662.100 | 2.747.716.895 | 364.155.251 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
