Estrazione Mineraria
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2026 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Energia Utilizzata dalle Miniere (gigajoule nel mondo) | 9.860.473.769 | 636.159.598 | 477.119.699 | 0 |
| Tonnellate di Carbone Estratte | 1.313.041.096 | 84.712.329 | 63.534.247 | 0 |
| Tonnellate di Oro Estratto | 535,06849 | 34,52055 | 25,89041 | 0,00000 |
| Tonnellate di Risorse Estratte dalla Terra | 10.378.630.137 | 669.589.041 | 502.191.781 | 0 |
| Tonnellate di Acciaio Prodotte | 305.753.425 | 19.726.027 | 14.794.521 | 0 |
| Tonnellate di Acciaio Riciclato | 184.301.370 | 11.890.411 | 8.917.808 | 0 |
| Tonnellate di Rifiuti Tossici Prodotti dall'Estrazione dell'Oro | 1.486.301.370 | 95.890.411 | 71.917.808 | 0 |
| Tonnellate di Acque Reflue Prodotte dall'Estrazione dell'Acciaio | 24.630.136.986 | 1.589.041.096 | 1.191.780.822 | 0 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
