Residuos
(Exposición a Sustancias Tóxicas)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Toneladas de Residuos Plásticos Vertidos en los Océanos | 10.371.666,67 | 907.557,08 | 2.899,54 | 2.899,54 |
| Toneladas de Residuos Sólidos Generados | 9.146.666.666,67 | 800.365.296,80 | 2.557.077,63 | 2.557.077,63 |
| Toneladas de Residuos Vertidos | 1.731.333.333 | 151.497.717 | 484.018 | 484.018 |
| Gran Mancha de Basura del Pacífico | 130.593,167 | 11.427,358 | 36,509 | 36,509 |
| Toneladas de Residuos Electrónicos Desechados | 40.833.333,33 | 3.573.059,36 | 11.415,53 | 11.415,53 |
| Toneladas de Residuos Peligrosos Generados | 40.844.748,86 | 3.573.059,36 | 11.415,53 | 11.415,53 |
| Toneladas de Residuos Peligrosos Desechados | 326.666.666,67 | 28.584.474,89 | 91.324,20 | 91.324,20 |
| Toneladas de Residuos Domésticos | 1.641.500.000,00 | 143.636.986,30 | 458.904,11 | 458.904,11 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas