Residuos
(Exposición a Sustancias Tóxicas)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Toneladas de Residuos Plásticos Vertidos en los Océanos | 10.400.662,10 | 901.757,99 | 240.662,10 | 31.894,98 |
| Toneladas de Residuos Sólidos Generados | 9.172.237.442,92 | 795.251.141,55 | 212.237.442,92 | 28.127.853,88 |
| Toneladas de Residuos Vertidos | 1.736.173.516 | 150.529.680 | 40.173.516 | 5.324.201 |
| Gran Mancha de Basura del Pacífico | 130.958,258 | 11.354,340 | 3.030,258 | 401,600 |
| Toneladas de Residuos Electrónicos Desechados | 40.947.488,58 | 3.550.228,31 | 947.488,58 | 125.570,78 |
| Toneladas de Residuos Peligrosos Generados | 41.073.059,36 | 3.550.228,31 | 947.488,58 | 125.570,78 |
| Toneladas de Residuos Peligrosos Desechados | 327.579.908,68 | 28.401.826,48 | 7.579.908,68 | 1.004.566,21 |
| Toneladas de Residuos Domésticos | 1.646.089.041,10 | 142.719.178,08 | 38.089.041,10 | 5.047.945,21 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas