Residuos
(Exposición a Sustancias Tóxicas)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Toneladas de Residuos Plásticos Vertidos en los Océanos | 11.128.447,49 | 550.913,24 | 237.762,56 | 28.995,43 |
| Toneladas de Residuos Sólidos Generados | 9.814.063.926,94 | 485.844.748,86 | 209.680.365,30 | 25.570.776,26 |
| Toneladas de Residuos Vertidos | 1.857.662.100 | 91.963.470 | 39.689.498 | 4.840.183 |
| Gran Mancha de Basura del Pacífico | 140.122,050 | 6.936,735 | 2.993,749 | 365,091 |
| Toneladas de Residuos Electrónicos Desechados | 43.812.785,39 | 2.168.949,77 | 936.073,06 | 114.155,25 |
| Toneladas de Residuos Peligrosos Generados | 43.926.940,64 | 2.168.949,77 | 936.073,06 | 114.155,25 |
| Toneladas de Residuos Peligrosos Desechados | 350.502.283,11 | 17.351.598,17 | 7.488.584,47 | 913.242,01 |
| Toneladas de Residuos Domésticos | 1.761.273.972,60 | 87.191.780,82 | 37.630.136,99 | 4.589.041,10 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas