Cibo & Bevande
(Consumo)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Tonnellate di Cibo Perse o Sprecate | 1.139.429.224 | 56.689.498 | 24.634.703 | 3.264.840 |
| Tonnellate di Carne Consumata | 306.769.406 | 15.262.557 | 6.632.420 | 878.995 |
| Tonnellate di Acqua Utilizzate nella Produzione di Carne | 2.015.913.242.009 | 100.296.803.653 | 43.584.474.886 | 5.776.255.708 |
| Dollari USA Spesi in Prodotti Biologici | 83.265.981.735 | 4.142.694.064 | 1.800.228.311 | 238.584.475 |
| Tonnellate di Acqua “Virtuale” Scambiate | 1.424.286.529.680 | 70.861.872.146 | 30.793.378.995 | 4.081.050.228 |
| Tonnellate di Acqua Dolce Utilizzate | 3.733.821.917.808 | 185.767.123.288 | 80.726.027.397 | 10.698.630.137 |
| Tonnellate di Acqua Utilizzate per il Nostro Consumo | 7.964.610.273.973 | 396.259.589.041 | 172.196.575.342 | 22.821.232.877 |
| Tempo Mancante alla Fine dei Frutti di Mare (se le tendenze attuali continuano) | - | - | - | 22y 43d 1h 24m 9s |
| Numero di Persone Obese nel Mondo | 29.424.821 | 1.463.960 | 176.294 | 84.312 |
| Numero di Persone Morte di Fame | 7.888.356 | 392.466 | 170.548 | 22.603 |
| Terra a Corto di Cibo (se le tendenze attuali continuano) | - | - | - | 24y 43d 1h 24m 9s |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
