Estrazione Mineraria
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Energia Utilizzata dalle Miniere (gigajoule nel mondo) | 47.400.516.716 | 4.141.664.050 | 6.626.662 | 6.626.662 |
| Tonnellate di Carbone Estratte | 6.311.950.913 | 551.512.557 | 882.420 | 882.420 |
| Tonnellate di Oro Estratto | 2.572,14041 | 224,74315 | 0,35959 | 0,35959 |
| Tonnellate di Risorse Estratte dalla Terra | 49.891.358.447 | 4.359.303.653 | 6.974.886 | 6.974.886 |
| Tonnellate di Acciaio Prodotte | 1.469.794.521 | 128.424.658 | 205.479 | 205.479 |
| Tonnellate di Acciaio Riciclato | 885.959.475 | 77.411.530 | 123.858 | 123.858 |
| Tonnellate di Rifiuti Tossici Prodotti dall'Estrazione dell'Oro | 7.144.834.475 | 624.286.530 | 998.858 | 998.858 |
| Tonnellate di Acque Reflue Prodotte dall'Estrazione dell'Acciaio | 118.400.114.155 | 10.345.319.635 | 16.552.511 | 16.552.511 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
