Estrazione Mineraria
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Energia Utilizzata dalle Miniere (gigajoule nel mondo) | 47.519.796.640 | 4.101.904.075 | 1.080.145.984 | 125.906.587 |
| Tonnellate di Carbone Estratte | 6.327.834.475 | 546.218.037 | 143.834.475 | 16.765.982 |
| Tonnellate di Oro Estratto | 2.578,61301 | 222,58562 | 58,61301 | 6,83219 |
| Tonnellate di Risorse Estratte dalla Terra | 50.016.906.393 | 4.317.454.338 | 1.136.906.393 | 132.522.831 |
| Tonnellate di Acciaio Prodotte | 1.473.493.151 | 127.191.781 | 33.493.151 | 3.904.110 |
| Tonnellate di Acciaio Riciclato | 888.188.927 | 76.668.379 | 20.188.927 | 2.353.311 |
| Tonnellate di Rifiuti Tossici Prodotti dall'Estrazione dell'Oro | 7.162.813.927 | 618.293.379 | 162.813.927 | 18.978.311 |
| Tonnellate di Acque Reflue Prodotte dall'Estrazione dell'Acciaio | 118.698.059.361 | 10.246.004.566 | 2.698.059.361 | 314.497.717 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
