Estrazione Mineraria
(Ambiente)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Energia Utilizzata dalle Miniere (gigajoule nel mondo) | 50.866.261.192 | 2.518.131.742 | 1.086.772.647 | 132.533.250 |
| Tonnellate di Carbone Estratte | 6.773.456.621 | 335.319.635 | 144.716.895 | 17.648.402 |
| Tonnellate di Oro Estratto | 2.760,20548 | 136,64384 | 58,97260 | 7,19178 |
| Tonnellate di Risorse Estratte dalla Terra | 53.539.223.744 | 2.650.456.621 | 1.143.881.279 | 139.497.717 |
| Tonnellate di Acciaio Prodotte | 1.577.260.274 | 78.082.192 | 33.698.630 | 4.109.589 |
| Tonnellate di Acciaio Riciclato | 950.737.443 | 47.066.210 | 20.312.785 | 2.477.169 |
| Tonnellate di Rifiuti Tossici Prodotti dall'Estrazione dell'Oro | 7.667.237.443 | 379.566.210 | 163.812.785 | 19.977.169 |
| Tonnellate di Acque Reflue Prodotte dall'Estrazione dell'Acciaio | 127.057.077.626 | 6.289.954.338 | 2.714.611.872 | 331.050.228 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
