Alimentos y Bebidas
(Consumo)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2026 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Toneladas de Alimentos Desaprovechados o Desperdiciadas | 220.821.918 | 14.246.575 | 10.684.932 | 0 |
| Toneladas de Carne Consumidas | 59.452.055 | 3.835.616 | 2.876.712 | 0 |
| Toneladas de Agua Utilizadas en la Producción de Carne | 390.684.931.507 | 25.205.479.452 | 18.904.109.589 | 0 |
| Dólares Estadounidenses Gastados en Productos Ecológicos | 16.136.986.301 | 1.041.095.890 | 780.821.918 | 0 |
| Toneladas de Agua “Virtual” Intercambiada | 276.027.397.260 | 17.808.219.178 | 13.356.164.384 | 0 |
| Toneladas de Agua Dulce Utilizadas | 723.616.438.356 | 46.684.931.507 | 35.013.698.630 | 0 |
| Toneladas de Agua Utilizadas para nuestro Consumo | 1.543.545.205.479 | 99.583.561.644 | 74.687.671.233 | 0 |
| Tiempo hasta el Fin de Moluscos y Crustáceos (si continúan las tendencias actuales) | - | - | - | 22y 66d 23h 31m 24s |
| Número de Personas Obesas en el Mundo | 5.702.544 | 367.906 | 91.980 | 0 |
| Número de Personas que Mueren de Hambre | 1.528.767 | 98.630 | 73.973 | 0 |
| Tierra Escasa de Alimentos (si continúan las tendencias actuales) | - | - | - | 24y 66d 23h 31m 24s |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas