Uso de Productos Químicos
(Exposición a Sustancias Tóxicas)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Toneladas de Bisfenol A Producidas | 5.486.963,47 | 475.730,59 | 126.963,47 | 16.826,48 |
| Toneladas de Pesticidas Utilizadas | 3.375.956,64 | 292.702,12 | 78.116,64 | 10.352,81 |
| Toneladas de Ftalatos Producidas | 4.815.424,66 | 417.506,85 | 111.424,66 | 14.767,12 |
| Toneladas de Antibióticos Utilizados para el Ganado | 131.031,963 | 11.360,731 | 3.031,963 | 401,826 |
| Toneladas de Productos Químicos Tóxicos Liberados al Medio Ambiente | 8.019.095 | 695.271 | 185.555 | 24.592 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas