Minería
(Medio Ambiente)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Energía Utilizada por las Minas (giga julios en todo el mundo) | 47.407.143.378 | 4.148.290.712 | 13.253.325 | 13.253.325 |
| Toneladas de Carbón Extraídas | 6.312.833.333 | 552.394.977 | 1.764.840 | 1.764.840 |
| Toneladas de Oro Extraídas | 2.572,50000 | 225,10274 | 0,71918 | 0,71918 |
| Toneladas de Recursos Extraídos de la Tierra | 49.898.333.333 | 4.366.278.539 | 13.949.772 | 13.949.772 |
| Toneladas de Acero Producidas | 1.470.000.000 | 128.630.137 | 410.959 | 410.959 |
| Toneladas de Acero Reciclado | 886.083.333 | 77.535.388 | 247.717 | 247.717 |
| Toneladas de Residuos Tóxicos Producidos por la Extracción de Oro | 7.145.833.333 | 625.285.388 | 1.997.717 | 1.997.717 |
| Toneladas de Aguas Residuales Producidas por la Extracción de Acero | 118.416.666.667 | 10.361.872.146 | 33.105.023 | 33.105.023 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas