Océano y Mar
(Medio Ambiente)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Aumento del Nivel del Mar (cm) | 0,98206000 | 0,085146545662 | 0,02272399772 | 0,003011614155 |
| Toneladas de Hielo Derretido | 614.212.328.767 | 53.253.424.658 | 14.212.328.767 | 1.883.561.644 |
| Porcentaje de Arrecifes de Coral Perdidos | 0,78689968 | 0,06822576 | 0,01820816 | 0,00241313 |
| Tiempo hasta el Fin de los Moluscos y Crustáceos | - | - | - | 22y 64d 1h 2m 25s |
| Tiempo Restante hasta que no Haya más Oeces en el Mar | - | - | - | 22y 64d 1h 2m 25s |
| Toneladas de Pescado Desechado | 8.189.498 | 710.046 | 189.498 | 25.114 |
| Toneladas de Residuos Plásticos Vertidos en los Océanos | 10.400.662,1 | 901.758,0 | 240.662,1 | 31.895,0 |
| Toneladas de Marisco Producido | 146.592.009 | 12.709.817 | 3.392.009 | 449.543 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas