Alimentos y Bebidas
(Consumo)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Toneladas de Alimentos Desaprovechados o Desperdiciadas | 1.064.337.900 | 92.009.132 | 24.337.900 | 2.968.037 |
| Toneladas de Carne Consumidas | 286.552.511 | 24.771.689 | 6.552.511 | 799.087 |
| Toneladas de Agua Utilizadas en la Producción de Carne | 1.883.059.360.731 | 162.785.388.128 | 43.059.360.731 | 5.251.141.553 |
| Dólares Estadounidenses Gastados en Productos Ecológicos | 77.778.538.813 | 6.723.744.292 | 1.778.538.813 | 216.894.977 |
| Toneladas de Agua “Virtual” Intercambiada | 1.330.422.374.429 | 115.011.415.525 | 30.422.374.429 | 3.710.045.662 |
| Toneladas de Agua Dulce Utilizadas | 3.487.753.424.658 | 301.506.849.315 | 79.753.424.658 | 9.726.027.397 |
| Toneladas de Agua Utilizadas para nuestro Consumo | 7.439.721.917.808 | 643.143.835.616 | 170.121.917.808 | 20.746.575.342 |
| Tiempo hasta el Fin de Moluscos y Crustáceos (si continúan las tendencias actuales) | - | - | - | 22y 64d 3h 2m 26s |
| Número de Personas Obesas en el Mundo | 27.485.649 | 2.376.060 | 168.630 | 76.647 |
| Número de Personas que Mueren de Hambre | 7.368.493 | 636.986 | 168.493 | 20.548 |
| Tierra Escasa de Alimentos (si continúan las tendencias actuales) | - | - | - | 24y 64d 3h 2m 26s |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas