Plásticos y Latas de Aluminio
(Consumo)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Toneladas de PVC Producidas | 44.067.687 | 3.820.756 | 1.019.687 | 135.139 |
| Latas de Aluminio Consumidas | 147.410.958.904 | 12.780.821.918 | 3.410.958.904 | 452.054.795 |
| Aluminio Reciclado | 102.368.721.461 | 8.875.570.776 | 2.368.721.461 | 313.926.941 |
| Toneladas de Residuos Plásticos Vertidos en los Océanos | 10.400.662 | 901.758 | 240.662 | 31.895 |
| Toneladas de Bolsas de Plástico Producidas | 4.094.748.858.447.490.000 | 355.022.831.050.228.000 | 94.748.858.447.488.600 | 12.557.077.625.570.800 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas