Uso de Productos Químicos
(Exposición a Sustancias Tóxicas)
Los datos de esta página se actualizan 8 veces al día
| Subcategoría | En el 2025 | Este mes | Esta semana | Hoy |
| Toneladas de Bisfenol A Producidas | 5.484.668,95 | 473.436,07 | 124.668,95 | 14.531,96 |
| Toneladas de Pesticidas Utilizadas | 3.374.544,90 | 291.290,38 | 76.704,90 | 8.941,06 |
| Toneladas de Ftalatos Producidas | 4.813.410,96 | 415.493,15 | 109.410,96 | 12.753,42 |
| Toneladas de Antibióticos Utilizados para el Ganado | 130.977,169 | 11.305,936 | 2.977,169 | 347,032 |
| Toneladas de Productos Químicos Tóxicos Liberados al Medio Ambiente | 8.015.741 | 691.918 | 182.201 | 21.238 |
Clica sobre las siguientes categorías para encontrar más datos importantes sobre la salud de nuestro planeta
Medio Ambiente
Energía
Consumo
Exposición a Sustancias Tóxicas