Uso di Sostanze Chimiche
(Esposizione a Sostanze Tossiche)
I dati di questa pagina si aggiornano 8 volte al giorno
| Sotto-Categoria | Nel 2025 | Questo mese | Questa settimana | Oggi |
| Tonnellate di Bisfenolo A Prodotte | 5.483.904,11 | 472.671,23 | 123.904,11 | 13.767,12 |
| Tonnellate di Pesticidi Utilizzati | 3.374.074,32 | 290.819,79 | 76.234,32 | 8.470,48 |
| Tonnellate di Ftalati Prodotti | 4.812.739,73 | 414.821,92 | 108.739,73 | 12.082,19 |
| Tonnellate di Antibiotici Utilizzati per il Bestiame | 130.958,904 | 11.287,671 | 2.958,904 | 328,767 |
| Tonnellate di Sostanze Chimiche Tossiche Rilasciate nell'Ambiente | 8.014.624 | 690.800 | 181.084 | 20.120 |
Fare clic sulle seguenti categorie per trovare dati più importanti sulla salute del nostro pianeta
Ambiente
Energia
Consumo
Esposizione a Sostanze Tossiche
